
|   | 
|  | ||
|  | ||
| 自然派といえばパカレ!しなやかで自然体のボジョレ・ヌーボー | \4,212.を | 
 | 
| \4,212.を | 
 | |
| 以前はDm.ラピエールとしておりましたが、2016よりラピエール&シャヌデとブランド名が変更になりました。 | \3,888.を | 
 | 
| “ヴァン・ド・ナチュレ”の旗の下、故マルセルの妻が守るシャトー・カンボンのヌーボー | \3,888.を | 
 | 
| 濃いワインを造るD・ロランも最近は優しくなった!醸造中にSO2は無添加 | \3,780.を | 
 | 
| 2008が新発売!より厳選したボジョレ・ヴィラージュ・ヌーボー | \5,184.を | 
 | 
| マルセル・ラピエールの一番弟子のデコンブ。モルゴンの高台の畑から果実味たぷりで、強いヌーボーを届けてくれます。 | \3,888.を | 
 | 
| 樹齢100年の古木からたった3,600本造られる希少なヌーボー。 | \3,564.を | 
 | 
|  パーカーも90点を献上するドメーヌのヌーボー。 | \3,240.を | 
 | 
| 樹齢55年の古木から、全く無補糖で醸造。1,200本の限定生産。 | \4,806.を | 
 | 
| オススメ | \3,132を | 
 | 
| オススメ | \2,916.を | 
 | 
| タイユヴァンも認めるプロ御用達のドメーヌ。 | 2,700円を | 
 | 
| 新規取扱い | \3,780.を | 
 | 
| 新規取扱い | \3,024.を | 
 | 
| 新規取扱い フランス国内シェアNo1ブランド | 2,848円を | 
 | 
| 決定版!
         収穫日にまでこだわったモメサンのウルトラプレミアム・ボジョレ・ヌーボー | \3,942.を | 
 | 
|  Trophee
         International du Beaujolais Nouveau | \2,808.を | 
 | 
| F-5206  | \2,484.を | 
 | 
| ボジョレにたいして白のマコン。7年目の取扱いです。 | \2,808.を | 
 | 
| 2010年に初登場以来大注目のボジョレ地区のスパークリング・ヌーボー | \2,754.を | 
 | 
| F-5582  | \2,754.を | 
 | 
| 発売以来、好評の希少なロゼ・ヌーボー。 | \2,916.を | 
 | 
|  | (税込価格) |  | 
| ◆送料:南東北・関東・信越・東海・中部地区は無料ですが、 北東北・北陸・近畿、関西は215円、 北海道・中国・四国・九州地区は430円、 沖縄へは1,000円をご負担ください。 | ||
| マルセルの遺志を継ぐ3人のヴィニュロンのヌーボー | \9,600. | 
 | 
| BNM-05  | \6,550. | 
 | 
| BNM-08 パカレ&マドンヌ醸造方法の異なるヌーボー2アイテム | \6,350. | 
 | 
| BNM-09  | \6,650. | 
 | 
| BNM-21  | \8,350. | 
 | 
| BNM-14  | \8,950. | 
 | 
| BNM-02  | \9,950. | 
 | 
| BNM-45  | \9,250. | 
 | 
| BNM-10  | \9,350. | 
 | 
| BNM-04  | \7,100. | 
 | 
| F-5581_M6 モメサン、レッド・フィズ ヌーボー 6本【まとめて値】 | \14,300. | 
 | 
| F-5582_M6  | \14,300. | 
 | 
| F-5581_82_M6  | \14,300. | 
 | 
| AfiM-03  | \8,950. | 
 | 

| 
  i-6070  | \2,376.を | 
 | 
| 
 | \2,160.を | 
 | 
| 
 | \2,700.を | 
 | 
| 
 | \2,700.を | 
 | 
| 
 | \2,160.を | 
 | 
| 
 | \3,672.を | 
 | 
| 
 ◆送料:南東北・関東・信越・東海・中部地区は無料ですが、 北東北・北陸・近畿、関西は215円、 北海道・中国・四国・九州地区は430円、 沖縄へは1,000円をご負担ください。 | ||
| iNM-02  | \7,250. | 
 | 
| iNM-06  | \13,200. | 
 | 
| iNM-09  | \4,850. | 
 | 
| iNM-10  | \9,400. | 
 | 
|  | ||
| 
 | \3,219.を \2,950. | 
 | 
| 
 | \3,219.を \2,950. | 
 | 
|  Au-015_3  |  | 
 | 
|  Au-014_3 ザーヘル、ホイリガー
         2018 赤3本【まとめて値】 |  | 
 | 
|  Au-01415_3  |  | 白2本、赤1本のセット | 
| 
 | ||
|  | ||
|    J-302  | 白・ロゼ 完売 | 
 | 
| 
 | \2,030. 1月18日 | 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||||
| 
 | \1,836. | 
 | ||
| 
  ドイツの新酒は“デア・ノイエ” D-970 ロマノスケラーライ、デア・ノイエ 2017 ライニッシャー・ラントワイン | \870. | 
 2017年も販売中 | ||
| D-970_4 デア・ノイエ 2017 4本【まとめて値】 更にお得な特別価格 ⇒ \3,240. | ||||

