
|  2019/11/21 解禁 | 
|  | ||
|  | ||
| 
 | 送料無料 | 
 | 
| 自然派といえばパカレ!しなやかで自然体のボジョレ・ヌーボー | \4,290.を | 
 | 
| \4,290.を | 
 | |
| 以前はDm.ラピエールとしておりましたが、2016よりラピエール&シャヌデとブランド名が変更になりました。 | \3,960.を | 
 | 
| “ヴァン・ド・ナチュレ”の旗の下、故マルセルの妻が守るシャトー・カンボンのヌーボー | \3,960.を | 
 | 
| マルセル・ラピエールの一番弟子のデコンブ。モルゴンの高台の畑から果実味たぷりで、強いヌーボーを届けてくれます。 | \3,960.を | 
 | 
| 樹齢100年の古木からたった3,600本造られる希少なヌーボー。 | \3,630.を | 
 | 
| 樹齢55年の古木から、全く無補糖で醸造。1,200本の限定生産。 | \4,,950,を | 
 | 
| オススメ | \3,190.を | 
 | 
| オススメ 酸化防止剤無添加 | \2,916.を | 
 | 
| F-8930 ルー・デュモン、ボジョレ・ヌーボー 201 V V | \3,,850.を | 
 | 
| 2019年はリサ&ガスパール、20周年のアニバサリー・イアー。 | \3,080を | 
 | 
|   酸化防止剤無添加 | \2,890. | 
 | 
| 発売以来、好評の希少なロゼ・ヌーボー。 | \2,916.を | 
 | 
|  フランス国内シェアNo1ブランド | 2,420円を | 
 | 
| 
 
 
 | ||
| 決定版!
         収穫日にまでこだわったモメサンのウルトラプレミアム・ボジョレ・ヌーボー | \3,883.を | 
 | 
| F-5204  | \2,354を | 
 | 
|   酸化防止剤無添加 | \2,629.を | 
 | 
|  Trophee
         International du Beaujolais Nouveau | \2,808.を | 
 | 
| F-5206 モメサン、ボジョレ・ロゼ・ヌーボー 2019 | \2,409.を | 
 | 
| ボジョレにたいして白のマコン。7年目の取扱いです。 | \2,808.を | 
 | 
| 2010年に初登場以来大注目のボジョレ地区のスパークリング・ヌーボー | \2,640を | 
 | 
| F-5582 モメサン、ロゼ・フィズ ヌーボー 2019 ロゼ・泡 | \2,640.を | 
 | 
|  | (税込価格) |  | 
| ◆送料:南東北・関東・信越・東海・中部地区は無料ですが、 北東北・北陸・近畿、関西は220円、 北海道・中国・四国・九州地区は440円、 沖縄へは1,100円をご負担ください。 | ||
| マルセルの遺志を継ぐ3人のヴィニュロンのヌーボー | \10,000. | 
 | 
| BNM-05 モメサン、ヴァンタンジュ&Ch.ド・ブラスレ・ロワ | \6,550. | 
 | 
| BNM-08 パカレ&マドンヌ醸造方法の異なるヌーボー2アイテム | \6,350. | 
 | 
| BNM-09 ラピエール、2つのキュヴェ飲み比べ 2本【まとめて値】 | \6,750. | 
 | 
| BNM-21酸化防止剤無添加
         ボジョレー・ヴィラージュ・ヌーボー | \8,200. 残1set | 
 | 
| BNM-14 ソルナン & デコンブ & ブラスレ・ロワ 3本【まとめて値】 | \9,200. | 
 | 
| BNM-45 緑ラベルの自然派ラピエール&シャヌデ、パカレ、ソルナン | \9,350. | 
 | 
| BNM-10 デコンブ&ヴァンタンジュ&マドンヌのお薦め3本 【まとめて値】 | \9,350. | 
 | 
| BNM-04 モメサン、赤・白・ロゼの3色のヌーボー3本 【まとめて値】 | \6,880. 残2set | 
 | 
| F-5581_M6 モメサン、レッド・フィズ ヌーボー 6本【まとめて値】 | \14,300. | 
 | 
| F-5582_M6 モメサン、ロゼ・フィズ ヌーボー 6本【まとめて値】 | \14,300. | 
 | 
| F-5581_82_M6 モメサン、ロゼ・レッドフィズ ヌーボー 6本【まとめて値】 | \14,300. | 
 | 
| AfiM-03  | \8,950. | 
 | 

| 
  i-6070  | \2,200.を | 
 | 
| 
 | \2,200.を | 
 | 
| 
 | \2,640.を | 
 | 
| 
 | \2,640.を | 
 | 
| 
 | \2,200.を | 
 | 
| 
 | \3,672.を | 
 | 
| 
 ◆送料:南東北・関東・信越・東海・中部地区は無料ですが、 北東北・北陸・近畿、関西は220円、 北海道・中国・四国・九州地区は440円、 沖縄へは1,100円をご負担ください。 | ||
| iNM-02 イタリア3地域のノヴェッロ 3本 【まとめて値】 | \7,390. | 
 | 
| iNM-06 イタリアのノヴェッロ 6種 6本 【まとめて値】 | \13,350. | 
 | 
| iNM-09 イタリア、ノヴェッロ マルケ州の赤・白 2本【まとめて値】 | \4,570. | 
 | 
| iNM-10 イタリア、白を含む4地域のノヴェッロ 4本【まとめて値】 | \9,550. | 
 | 
|  | ||
| 
 | \3,388.を \3,080. | 
 | 
| 
 | \3,388.を \3,080. | 
 | 
|  Au-015_3 ザーヘル、ホイリガー
         2019 白3本【まとめて値】 |  | 
 | 
|  Au-014_3 ザーヘル、ホイリガー
         2019 赤3本【まとめて値】 |  | 
 | 
|  Au-01415_3 ザーヘル、ホイリガー
         2019赤・白3本【まとめて値】 |  | 白2本、赤1本のセット | 
| 
 | ||
|  | ||
|   | 白:11/01ころ \1,890. | 
 | 
|  J-302  | ロゼ:11/16ころ \1,890. | 
 | 
| 
 | ロゼが発売以降 \3,700. | 
 | 
| 超限定品  | 12月15日 ¥2,180. | 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||||
| 
 | \1,836. | 
 | ||
| 
  ドイツの新酒は“デア・ノイエ” D-970 ロマノスケラーライ、デア・ノイエ 2019 ライニッシャー・ラントワイン | \870. | 
 | ||
| D-970_4 デア・ノイエ 2017 4本【まとめて値】 更にお得な特別価格 ⇒ \3,240. | ||||

